-10%










Насос циркуляційний для опалення фланцевий Чехія GRS 40/10F Н=10М Q=18кбМ P=550 Вт
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насос циркуляційний фланцевий Чехія GRS 40/10F Н=10М Q=18кбМ P=550 Вт
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Коер |
| Якість води | Чистий |
| Кількість швидкостей | 1 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вбудований термозахист | Да |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Діаметр умовного проходу, мм | 40,00 |
| Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
| Клас термостійкості | F |
| Комплектація | Відповідні фланці |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
| Максимальний напір (м) | 10 |
| Матеріал корпусу | Алюміній, чавун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | -5 |
| Потужність (кВт) | 0,55 |
| Потужність у режимі 1 (P1, Вт) | 760 |
| Потужність, Вт | 550 |
| Напруга мережі (V) | 230 |
| Особливості | Н=10М, Q=18кбМ, P=550 Вт |
| Перекачувані середовища | Вода, гліколеві суміші |
| Споживана потужність (кВт/год) | 0,55 |
| Продуктивність (л/хв) | 300,00 |
| Продуктивність за максимального ККД (м3/год) | 18,00 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Країна бренду | Чехія |
| Тип | Відцентровий |
| Торговельна марка | KOER |
| Частота струму (Гц) | 50 |
- Ціна: 8 235 ₴

