-10%








Насос підвищення тиску Чехія KP.GRS 12/9
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насос підвищення тиску Чехія KP.GRS 12/9
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Коер |
| Якість води | Чистий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вбудований термозахист | Да |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 3/4 |
| Діаметр входу 2 (дюйм) | 1/2 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1/2 |
| Діаметр виходу 2 (дюйм) | 3/4 |
| Діаметр умовного проходу, мм | 15,00 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
| Клас термостійкості | F |
| Комплектація | Накидні гайки |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 99 |
| Максимальний статичний тиск (бар) | 7,00 |
| Максимальний напір (м) | 9 |
| Матеріал вала двигуна | Кераміка |
| Матеріал корпусу | Алюміній, чавун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Поліефірсульфон |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | -5 |
| Мінімальний статичний тиск (бар) | 0,40 |
| Потужність (кВт) | 0,12 |
| Потужність, Вт | 120 |
| Напруга мережі (V) | 230 |
| Перекачувані середовища | Вода |
| Споживана потужність (кВт/год) | 0,12 |
| Продуктивність (л/хв) | 33,00 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Країна бренду | Чехія |
| Тип | Відцентровий |
| Торговельна марка | KOER |
| Частота струму (Гц) | 50 |
- Ціна: 1 656 ₴
