-10%








Насос повышения давления Чехия KP.GRS 12/9
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Насос повышения давления Чехия KP.GRS 12/9
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Коер |
| Качество воды | Чистая |
| Пользовательские характеристики | |
| Встроенная термозащита | Да |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Диаметр входа 1 (дюйм) | 3/4 |
| Диаметр входа 2 (дюйм) | 1/2 |
| Диаметр выхода 1 (дюйм) | 1/2 |
| Диаметр выхода 2 (дюйм) | 3/4 |
| Диаметр условного прохода, мм | 15,00 |
| Длина кабеля (м) | 1,00 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Класс термостойкости | F |
| Комплектация | Накидные гайки |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 99 |
| Максимальное статическое давление (бар) | 7,00 |
| Максимальный напор (м) | 9 |
| Материал вала двигателя | Керамика |
| Материал корпуса | Алюминий, чугун |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Материал рабочего колеса | Полиэфирсульфон |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | -5 |
| Минимальное статическое давление (бар) | 0,40 |
| Мощность (кВт) | 0,12 |
| Мощность, Вт | 120 |
| Напряжение сети (V) | 230 |
| Перекачиваемые среды | Вода |
| Потребляемая мощность (кВт/ч) | 0,12 |
| Производительность (л/мин) | 33,00 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип | Центробежный |
| Торговая марка | KOER |
| Частота тока (Гц) | 50 |
- Цена: 1 656 ₴
